Bestuhlungen der Tagungsräume
Verschiedene Bestuhlungen sind in den Tagungsräumen möglich.
Tagungsraum "Spitzingsee"
| Raumgröße: | 85 m² |
| U-Form: | 25 Personen |
| Block: | 20 Personen |
| Parlament: | 30 Personen |
| Kino: | ~ 50 Personen |
Tagungsraum "Tegernsee"
| Raumgröße: | 50 m² |
| U-Form: | 20 Personen |
| Block: | 15 Personen |
| Parlament: | 25 Personen |
| Kino: | ~ 30 Personen |
Tagungsraum "Schliersee"
| Raumgröße: | 30 m² |
| U-Form: | 12 Personen |
| Block: | 10 Personen |
| Parlament: | 10 Personen |
| Kino: | ~ 15 Personen |
Raummieten
|
Tagungsraum |
halbtags / € |
ganztags / € |
| Spitzingsee | 185,00 | 295,00 |
| Tegernsee | 140,00 | 215,00 |
| Schliersee | 110,00 | 145,00 |
Raummietenzuschläge
(bei Buchung einer Tagespauschale mit weniger als 10 Teilnehmern)
|
Tagungsraum |
Anzahl Personen |
Preis / € |
| Spitzingsee | bis zu 5 Personen | 114,00 |
| bis zu 7 Personen | 92,00 | |
| bis zu 10 Personen | 46,00 | |
| andere Räume | bis zu 5 Personen | 92,00 |
| bis zu 7 Personen | 68,00 | |
| bis zu 10 Personen | 46,00 |






